| aantal dagen per week | aantal uren per maand | bruto kosten per maand (€) |
| 1 (geen woensdag) | 21,20 | 142,28 |
| 1 woensdag | 31,85 | 213,71 |
| 2 (geen woensdag) | 42,41 | 284,56 |
| 2 (inclusief woensdag) | 53,05 | 355,99 |
| 3 (geen woensdag) | 63,61 | 426,84 |
| 3 (inclusief woensdag) | 74,26 | 498,27 |
| 4 (geen woensdag) | 84,82 | 569,12 |
| 4 (inclusief woensdag) | 95,46 | 640,55 |
| 5 | 116,67 | 782,83 |
| 1 dag VSO (7.30 - 8.30 uur) | 3,42 | 22,95 |
De maandbedragen in de tabel zijn gebaseerd op de openstellingsuren en het nieuwe uurtarief voor buitenschoolse opvang van Impuls per 1 januari 2012: € 6,71. In de tabel is nog geen rekening gehouden met de kinderopvangtoeslag, de tegemoetkoming van de Belastingdienst. De kinderopvangtoeslag wordt niet geïndexeerd en blijft in 2012 maximaal € 5,93.
De belastingdienst betaald u een groot deel van de kosten terug. Hoeveel dit is hangt af van uw inkomen. Direct uitrekenen hoeveel u terugkrijgt?
| aantal dagen per week | aantal uren per maand | bruto kosten per maand (€) |
| 1 | 24,70 | 165,74 |
| 2 | 49,40 | 331,47 |
| 3 | 74,10 | 497,21 |
| 4 | 98,80 | 662,95 |
| 5 | 123,50 | 828,69 |
| aantal dagen per week | aantal uren per maand | bruto kosten per maand (€) |
| 1 (geen woensdag) | 22,93 | 153,88 |
| 1 woensdag | 31,85 | 213,71 |
| 2 (geen woensdag) | 45,87 | 307,77 |
| 2 (inclusief woensdag) | 54,78 | 367,60 |
| 3 (geen woensdag) | 68,80 | 461,65 |
| 3 (inclusief woensdag) | 77,72 | 521,48 |
| 4 (geen woensdag) | 91,73 | 615,53 |
| 4 (inclusief woensdag) | 100,65 | 675,36 |
| 5 | 123,58 | 829,24 |
| 1 dag VSO (7.30 - 8.30 uur) | 3,42 | 22,95 |
| aantal dagen per week | aantal uren per maand | bruto kosten per maand (€) |
| 1 | 23,83 | 159,92 |
| 2 | 47,67 | 319,84 |
| 3 | 71,50 | 479,77 |
| 4 | 95,33 | 639,69 |
| 5 | 119,17 | 799,61 |
